Victoria de Leticia Vilariño y de Camila Colombo en las primeras mesas para tomar el liderazgo.
1 De Leon, Patricia (8) [2] 0:1 Vilariño, Leticia (1) [2]
2 Colombo, Camila (2) [2] 1:0 Silva, Natalia (3) [2]
3 Echeveste, Nadia (4) [1] 1:0 Mendoza, Karen (10) [1]
4 Costa, Anaclara (6) [1] .5:.5 Domenech, Micaela (12) [1]
5 Lima, Gabriela (9) [1] .5:.5 Donatti, Sofia (7) [1]
6 Iturrioz, Erika (11) [.5] 0:1 Larrea, Daniela (5) [.5]
7 De Leon, Dahiana (13) [.5] 1:0 Rodriguez, Sofia (16) [.5]
8 Quevedo, Andreina (15) [0] 0:1 De Leon, Veronica (14) [0]
Tabla de Posiciones
1 Vilariño, Leticia 2112 ....................3 ....6.0 2.0 5.5
2 Colombo, Camila 2057 ..................3.....6.0 1.5 4.5
3 Silva, Natalia 2056 ........................2 ....5.0 1.5 5.0
De Leon, Patricia 1760.................... 2.... 5.0 1.5 5.0
5 Echeveste, Nadia 1990 .................2..... 4.0 1.5 5.5
6 Costa, Anaclara 1836 ....................1.5.. 3.5 1.5 4.5
Donatti, Sofia 1796...........................1.5 3.5 1.5 4.5
8 Lima, Gabriela 1691......................1.5 2.5 1.5 5.5
9 Larrea, Daniela 1988 ....................1.5 2.5 1.5 4.0
10 Domenech, Micaela 1615............ 1.5 2.5 1.5 3.5
11 De Leon, Dahiana 1534............... 1.5 2.5 1.0 3.0
12 Mendoza, Karen 1651 .................1... 2.0 2.0 6.5
13 De Leon, Veronica 1456.............. 1... 1.0 1.5 3.0
14 Iturrioz, Erika 1644 .....................0.5 1.0 1.5 4.0
Rodriguez, Sofia ...............................0.5 1.0 1.5 4.0
16 Quevedo, Andreina ........................0 0.0 1.5 4.0
El enfrentamiento de la 4ta ronda , en la mañana será
1 Vilariño, Leticia (1) [3] : Colombo, Camila (2) [3]
2 Silva, Natalia (3) [2] : De Leon, Patricia (8) [2]
3 Donatti, Sofia (7) [1.5] : Echeveste, Nadia (4) [2]
4 Larrea, Daniela (5) [1.5] : Costa, Anaclara (6) [1.5]
5 Domenech, Micaela (12) [1.5] : De Leon, Dahiana (13) [1.5]
6 Mendoza, Karen (10) [1] : Lima, Gabriela (9) [1.5]
7 De Leon, Veronica (14) [1] : Iturrioz, Erika (11) [.5]
8 Rodriguez, Sofia (16) [.5] : Quevedo, Andreina (15) [0]
sábado, 22 de septiembre de 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario