miércoles, 22 de septiembre de 2010

Ronda casi decisiva:a ley de juego todo dicho.

Decisiva la ronda 4 de Todoajedrez.Es el punto de quiebre del torneo.Es más,estoy casi seguro que muchos piensan que juegan Lopez Falcón con Areán,pero ello no es posible dado que los otros integrantes del segundo grupo de puntuación (Saralegui y Fuentes),ya jugaron entre sí.Por lo que uno de ellos a la mesa uno,y el otro a la dos.Durísimas y disfrutables partidas,que ,junto a otras,nos dan la idea que será una velada por demás agradable.Además,jugará el CM Jorge Cao,ya que no se ha confirmado en Buenos Aires su match eliminatorio para el Torneo Mundial Senior.Y vuelve el MN Ubaldo Belistri,recuperado de su intervención quirúrgica que la semana pasada lo tuvo radiado del torneo.Los que quieran ver,la cita es Modelo,el viernes, las 20 horas.

domingo, 23 de septiembre de 2007

Camila Colombo es la única puntera

Camila derrotó con piezas negras a la actual campeona uruguaya MNF Leticia Vilariño, acercándose a la obtención del título por primera vez.
La actual campeona Sub-18 absoluta, ha ido progresando en su juego y hoy lo demuestra contra las mejores de su género.

Resultados 4ª ronda
(del blog Ajedrez La Proa )

Leticia Vilariño.....0-1....Camila Colombo
Natalia Silva........1-0....Patricia De León
Sofía Donatti........1-0....Nadia Echeveste
Daniela Larrea.......1-0....Anaclara Costa
Micaela Domenech.....1-0....Dahiana De León
Karen Mendoza........1-0....Gabriela Lima
Verónica De León.....0-1....Erika Iturrioz
Sofía Rodríguez......1-0....Andreína Quevedo

Posiciones:

4 puntos: Camila Colombo
3 puntos: Leticia Vilariño-Natalia Silva
2.5 " : Micaela Domenech-Sofía Donatti-Daniela Larrea
2 puntos: Patricia De León-Nadia Echeveste-Karen Mendoza-
1.5 puntos:Anaclara Costa-Gabriela Lima-Dahiana De León-Erika Iturrioz-Sofía Rodríguez
0 puntos: Andreína Quevedo
1 punto: Verónica De León

Ultima Fecha
( Tomado de Ajedrez La Proa)
Camila Colombo......Daniela Larrea
Natalia Silva.......Leticia Vilariño
Micaela Domenech....Sofía Donatti
Patricia De León....Karen Mendoza
Nadia Echeveste.....Verónica De León
Anaclara Costa......Dahiana De León
Gabriela Lima.......Sofia Rodríguez
Erika Iturrioz......Andreína Quevedo

sábado, 22 de septiembre de 2007

Vilariño y Colombo son las punteras

Victoria de Leticia Vilariño y de Camila Colombo en las primeras mesas para tomar el liderazgo.

1 De Leon, Patricia (8) [2] 0:1 Vilariño, Leticia (1) [2]
2 Colombo, Camila (2) [2] 1:0 Silva, Natalia (3) [2]
3 Echeveste, Nadia (4) [1] 1:0 Mendoza, Karen (10) [1]
4 Costa, Anaclara (6) [1] .5:.5 Domenech, Micaela (12) [1]
5 Lima, Gabriela (9) [1] .5:.5 Donatti, Sofia (7) [1]
6 Iturrioz, Erika (11) [.5] 0:1 Larrea, Daniela (5) [.5]
7 De Leon, Dahiana (13) [.5] 1:0 Rodriguez, Sofia (16) [.5]
8 Quevedo, Andreina (15) [0] 0:1 De Leon, Veronica (14) [0]

Tabla de Posiciones

1 Vilariño, Leticia 2112 ....................3 ....6.0 2.0 5.5
2 Colombo, Camila 2057 ..................3.....6.0 1.5 4.5
3 Silva, Natalia 2056 ........................2 ....5.0 1.5 5.0
De Leon, Patricia 1760.................... 2.... 5.0 1.5 5.0
5 Echeveste, Nadia 1990 .................2..... 4.0 1.5 5.5
6 Costa, Anaclara 1836 ....................1.5.. 3.5 1.5 4.5
Donatti, Sofia 1796...........................1.5 3.5 1.5 4.5
8 Lima, Gabriela 1691......................1.5 2.5 1.5 5.5
9 Larrea, Daniela 1988 ....................1.5 2.5 1.5 4.0
10 Domenech, Micaela 1615............ 1.5 2.5 1.5 3.5
11 De Leon, Dahiana 1534............... 1.5 2.5 1.0 3.0
12 Mendoza, Karen 1651 .................1... 2.0 2.0 6.5
13 De Leon, Veronica 1456.............. 1... 1.0 1.5 3.0
14 Iturrioz, Erika 1644 .....................0.5 1.0 1.5 4.0
Rodriguez, Sofia ...............................0.5 1.0 1.5 4.0
16 Quevedo, Andreina ........................0 0.0 1.5 4.0

El enfrentamiento de la 4ta ronda , en la mañana será

1 Vilariño, Leticia (1) [3] : Colombo, Camila (2) [3]
2 Silva, Natalia (3) [2] : De Leon, Patricia (8) [2]
3 Donatti, Sofia (7) [1.5] : Echeveste, Nadia (4) [2]
4 Larrea, Daniela (5) [1.5] : Costa, Anaclara (6) [1.5]
5 Domenech, Micaela (12) [1.5] : De Leon, Dahiana (13) [1.5]
6 Mendoza, Karen (10) [1] : Lima, Gabriela (9) [1.5]
7 De Leon, Veronica (14) [1] : Iturrioz, Erika (11) [.5]
8 Rodriguez, Sofia (16) [.5] : Quevedo, Andreina (15) [0]

Crónica de la ronda 3

Excelente y muy disputada la tercera ronda,que,por otra parte,ha sido la más extensa(más de tres horas y media).Leticia no tuvo mayores problemas para superar a Patricia De León. Otra cosa fue la partida ente Camila Colombo y Natalia Silva,donde Camila lográ sacar ventaja clara cerca del final,con una Natalia que luchaba con mucha garra,vendiendo muy cara su derrota.La partida más larga en lo que va del evento,la protagonizaron Nadia Echeveste y Karen Mendoza,triunfando Nadia,luego de muchas idas y venidas.Muy buen nivel demuestan las jugadoras,sobre todo Leticia,Camila y Natalia(quien jugó un excelente y elegante remate en ronda 2 y gran partida en la 3).Mañana se medirán Leticia y Camila,y las demás tratarán de arrimarse.Por lo que a partir de las 9.30,hora de comienzo de la cuarta ronda,renacerá la emoción en el Club La Proa,lugar donde se desarrolla el certamen.

4 Punteras en el Campeonato Uruguayo



Se jugó hoy de tarde la segunda ronda del Campeonato Uruguayo .

1|Vilariño, Leticia (1) [1] 1-0 : Echeveste, Nadia (4) [1]
2|Donatti, Sofía (7) [1] 0-1 : Colombo, Camila (2) [1]
3|Silva, Natalia (3)[1] 1-0 : Costa, Anaclara (6) [1]
4|Larrea, Daniela (5) [.5] 0-1 : De León, Patricia (8) [1]
5|Mendoza, Karen (10) [0] 1-0 : De León, Dahiana (13) [.5]
6|De León, Verónica (14) [0] 0-1 : Lima, Gabriela (9) [0]
7|Rodríguez, Sofía (16) [0] 0.5-0.5 : Iturrioz, Érika (11) [0]
8|Domenech, Micaela (12) [0] 1-0 : Quevedo, Andreína (15) [0]

Se está jugando la tercera ronda con los enfrentamientos

Patricia De León - - Leticia Vilariño
Camila Colombo - - Natalia Silva
Nadia Echeveste- - Karen Mendoza
Anaclara Costa - - Micaela Domenech
Gabriela Lima- - Sofía Donatti
Erika Iturrioz - - Daniela Larrea
Dahiana De León - - Sofía Rodríguez
Andreína Quevedo - - Verónica De León


Informaremos a medianoche los resultados y tabla general

Todo lógico en la Primera Ronda


Con base en el Club de Ajedrez La Proa ha comenzado el Campeonato Uruguayo femenino con representates de todo el país. Desde la primera ronda ha habido lucha. En la primera mesa Leticia sufrió mucho más de lo previsto para poder ganar su juego.
Anaclara Costa derrotó a Verónica De León y Nadia Echeveste a Micaela Domenech.

Los detalles de la primera ronda:
1|Lima, Gabriela (9) 0:1 Vilariño, Leticia (1)
2|Colombo, Camila (2) 1:0 Mendoza, Karen (10)
3|Iturrioz, Érika (11) 0:1 Silva, Natalia (3)
4|Echeveste, Nadia (4) 1:0 Domenech, Micaela (12)
5|De León, Dahiana (13) .5:.5 Larrea, Daniela (5)
6|Costa, Anaclara (6) 1:0 De León, Verónica (14)
7|Quevedo, Andreína (15) 0:1 Donatti, Sofía (7)
8|De León, Patricia (8) 1:0 Rodríguez, Sofía (16)

Enfrentamientos de la segunda ronda
:
1|Vilariño, Leticia (1) [1] : Echeveste, Nadia (4) [1]
2|Donatti, Sofía (7) [1] : Colombo, Camila (2) [1]
3|Silva, Natalia (3)[1] : Costa, Anaclara (6) [1]
4|Larrea, Daniela (5) [.5]: De León, Patricia (8) [1]
5|Mendoza, Karen (10) [0] : De León, Dahiana (13) [.5]
6|De León, Verónica (14) [0] : Lima, Gabriela (9) [0]
7|Rodríguez, Sofía (16) [0]: Iturrioz, Érika (11) [0]
8|Domenech, Micaela (12) [0] : Quevedo, Andreína (15) [0]

jueves, 20 de septiembre de 2007

Último día de inscripción

El viernes se cierran las inscripciones para el Torneo uruguayo femenino,que comenzará puntualmente a las 10 horas del sábado 22 de setiembre , en la sede el club La Proa. Con anterioridad, a las 9.45 será leído el reglamento del torneo.Mañana abundaremos en detalles,pero los daremos a conocer cuando sean distribuídos a todos los clubes por los organizadores.